2025年山西对口单招政策解读 | 2025年山西夏季高考政策解读 | 2024年山西高职单招政策解读 | 2024年山西夏季高考政策解读 | 2023年山西单招政策解读 |
助力“煤改电” 给百姓一本“明白账” |
||||||||
序号 | 学校名称 | 招生简章 | 招生专业 | 报名入口 | 分数线 | 考试大纲 | 成绩查询 | |
1 | 山西工程科技职业大学公办 | -- | -- | -- | 分数线 | -- | -- | |
2 | 山西省政法管理干部学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
3 | 山西卫生健康职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
4 | 大同师范高等专科学校公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
5 | 长治幼儿师范高等专科学校公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
6 | 朔州陶瓷职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
7 | 山西通用航空职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
8 | 太原幼儿师范高等专科学校公办 | -- | -- | -- | 分数线 | -- | -- | |
9 | 山西晋中理工学院民办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | 运城护理职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
11 | 阳泉师范高等专科学校公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
12 | 山西工学院公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
13 | 山西科技学院公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14 | 山西中医药大学公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
15 | 山西应用科技学院民办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
16 | 山西电子科技学院民办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17 | 晋中信息学院民办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18 | 山西金融职业学院公办 | -- | -- | -- | 分数线 | -- | -- | |
19 | 山西工商学院民办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 | 山西工程技术学院公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
21 | 山西大学商务学院民办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
22 | 朔州师范高等专科学校公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
23 | 晋中学院公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
24 | 山西运城农业职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
25 | 山西华澳商贸职业学院民办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
26 | 山西同文职业技术学院民办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
27 | 山西工程职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
28 | 山西交通职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
29 | 太原旅游职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
30 | 运城师范高等专科学校公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
31 | 山西水利职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
32 | 山西体育职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
33 | 山西警官职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
34 | 吕梁学院公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35 | 忻州师范学院公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 | 长治学院公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37 | 晋中师范高等专科学校公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
38 | 运城幼儿师范高等专科学校公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
39 | 阳泉职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
40 | 运城学院公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 | 吕梁职业技术学院公办 | -- | -- | -- | 分数线 | -- | -- | |
42 | 山西药科职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
43 | 晋中职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
44 | 山西经贸职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
45 | 大同煤炭职业技术学院公办 | -- | -- | -- | 分数线 | -- | -- | |
46 | 太原工业学院公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 | 山西电力职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
48 | 朔州职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
49 | 忻州职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
50 | 山西艺术职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
51 | 长治职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
52 | 山西职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
53 | 临汾职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
54 | 潞安职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
55 | 太原城市职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
56 | 晋城职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
57 | 山西信息职业技术学院民办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
58 | 山西戏剧职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
59 | 运城职业技术大学民办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
60 | 山西旅游职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
61 | 山西青年职业学院公办 | -- | -- | -- | 分数线 | -- | -- | |
62 | 山西铁道职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
63 | 山西管理职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
64 | 山西机电职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
65 | 山西林业职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
66 | 山西财贸职业技术学院公办 | -- | -- | -- | 分数线 | -- | -- | |
67 | 山西国际商务职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
跨省单招学校 | ||||||||
1 | 民政职业大学公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 长沙民政职业技术学院公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 铁门关职业技术学院公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
温馨提示:以上信息仅供考参,具体内容以山西教育考试院发布的为准!如有错误请致电400-0509-023修正!! |
山西省2025年普通高校招生本科录取最低控制分数线公告
2025-08-07山西国际商务职业学院2025年单独招生章程
2025-08-07山西药科职业学院2025年单独招生章程
2025-08-07山西警官职业学院2025年单独招生章程
2025-08-07吕梁师范高等专科学校2025年单独招生章程
2025-08-072013-2025高职单招网,All Rights Reserved.|渝ICP备16012042号-2 |渝公网备50011202500631号
公司地址:重庆市北部新区栖霞路18号4幢6-2 |合作加盟:15025359797(刘老师)
脑委缩有什么症状hcv8jop6ns6r.cn | 16岁可以做什么工作hcv8jop2ns6r.cn | 今年37岁属什么生肖hcv8jop6ns5r.cn | 月经量多是什么原因引起的hcv7jop7ns1r.cn | 亚撒西什么意思fenrenren.com |
女人下嘴唇厚代表什么hcv8jop1ns3r.cn | 女人吃什么补元气最快hcv8jop7ns3r.cn | 三百多分能上什么大学hcv7jop7ns2r.cn | 仰卧起坐是什么现象hcv7jop6ns8r.cn | st股票是什么意思hcv7jop4ns5r.cn |
男性小便出血是什么原因hcv9jop8ns3r.cn | 欧莱雅属于什么档次hcv7jop6ns7r.cn | 降血糖的草都有什么草hcv8jop1ns8r.cn | 睡衣什么面料最好hcv9jop7ns1r.cn | 手肘发黑是什么原因chuanglingweilai.com |
insun是什么牌子hcv8jop0ns9r.cn | 毛骨鱼是什么鱼hcv8jop0ns7r.cn | 舌头发热是什么原因hcv9jop2ns4r.cn | 牙龈溃疡吃什么药hcv8jop8ns3r.cn | 右侧附件区囊性回声是什么意思hcv9jop5ns4r.cn |